Temperature Sensor (Low-cost Models)
last update: April 1, 2021
Description | Model and appearance | Temperature
range (See note 3.) |
Element
type |
Conductor
type |
Class | Protective
tubing material |
Terminal
type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low-cost
platinum resistance thermometer |
E52-P10AEY | ![]() |
0°C to 250°C | Pt100 | 3-
conductor system |
B | SUS316 | Exposed
lead wires |
E52-P6DY | -50°C to
250°C |
SUS304 | ||||||
E52-P6FY | ||||||||
Low-cost
thermocouple |
E52-CA[]ASY
E52-IC[]ASY |
0°C to
400°C |
K (CA)
J (IC) |
Non-
grounded type |
2
(0.75) |
|||
E52-CA1DY
E52-IC1DY |
Grounded
type |
|||||||
E52-CA6F-N
E52-CA6F-N-25 E52-IC6F-N E52-CA6D-N E52-CA6D-N-25 E52-IC6D-N |
||||||||
E52-CA10AE-N
E52-IC10AE-N |
Non-
grounded type |
Lead wire length (m) | Model |
---|---|
1 | E52-P6DY 1M |
2 | E52-P6DY 2M |
4 | E52-P6DY 4M |
Lead wire length (m) | Model |
---|---|
1 | E52-P6FY 1M |
2 | E52-P6FY 2M |
4 | E52-P6FY 4M |
Lead wire length (m) | Model |
---|---|
1 | E52-P10AEY 1M |
2 | E52-P10AEY 2M |
4 | E52-P10AEY 4M |
Protective tubing length
(mm) |
Lead wire length (m) | Element type: K (CA) | Element type: J (IC) |
---|---|---|---|
Model | |||
65 | 1 | E52-CA6ASY 1M | E52-IC6ASY 1M |
2 | E52-CA6ASY 2M | E52-IC6ASY 2M | |
4 | E52-CA6ASY 4M | E52-IC6ASY 4M | |
8 | E52-CA6ASY 8M | --- | |
100 | 1 | E52-CA10ASY 1M | E52-IC10ASY 1M |
2 | E52-CA10ASY 2M | E52-IC10ASY 2M | |
4 | E52-CA10ASY 4M | E52-IC10ASY 4M | |
8 | E52-CA10ASY 8M | --- | |
150 | 1 | E52-CA15ASY 1M | E52-IC15ASY 1M |
2 | E52-CA15ASY 2M | E52-IC15ASY 2M | |
4 | E52-CA15ASY 4M | E52-IC15ASY 4M | |
8 | E52-CA15ASY 8M | --- | |
200 | 1 | E52-CA20ASY 1M | E52-IC20ASY 1M |
2 | E52-CA20ASY 2M | E52-IC20ASY 2M | |
4 | E52-CA20ASY 4M | E52-IC20ASY 4M | |
8 | E52-CA20ASY 8M | --- |
Protective tubing length
(mm) |
Lead wire length (m) | Element type: K (CA) | Element type: J (IC) |
---|---|---|---|
Model | |||
M6 screw | 1 | E52-CA1DY M6 1M | E52-IC1DY M6 1M |
2 | E52-CA1DY M6 2M | E52-IC1DY M6 2M | |
4 | E52-CA1DY M6 4M | E52-IC1DY M6 4M | |
8 | E52-CA1DY M6 8M | --- | |
M8 screw | 1 | E52-CA1DY M8 1M | E52-IC1DY M8 1M |
2 | E52-CA1DY M8 2M | E52-IC1DY M8 2M | |
4 | E52-CA1DY M8 4M | E52-IC1DY M8 4M | |
8 | E52-CA1DY M8 8M | --- | |
W1/4 screw | 1 | E52-CA1DY W1/4 1M | E52-IC1DY W1/4 1M |
2 | E52-CA1DY W1/4 2M | E52-IC1DY W1/4 2M | |
4 | E52-CA1DY W1/4 4M | E52-IC1DY W1/4 4M | |
8 | E52-CA1DY W1/4 8M | --- |
Lead wire length (m) | Element type: K (CA) | Element type: J (IC) |
---|---|---|
Model | ||
1 | E52-CA6F-N 1M | E52-IC6F-N 1M |
2 | E52-CA6F-N 2M | E52-IC6F-N 2M |
4 | E52-CA6F-N 4M | E52-IC6F-N 4M |
Lead wire length (m) | Element type: K (CA) |
---|---|
Model | |
1 | E52-CA6F-N-25 1M |
2 | E52-CA6F-N-25 2M |
4 | E52-CA6F-N-25 4M |
Lead wire length (m) | Element type: K (CA) | Element type: J (IC) |
---|---|---|
Model | ||
1 | E52-CA6D-N 1M | E52-IC6D-N 1M |
2 | E52-CA6D-N 2M | E52-IC6D-N 2M |
4 | E52-CA6D-N 4M | E52-IC6D-N 4M |
Lead wire length (m) | Element type: K (CA) |
---|---|
Model | |
1 | E52-CA6D-N-25 D4.0 1M |
2 | E52-CA6D-N-25 D4.0 2M |
4 | E52-CA6D-N-25 D4.0 4M |
Lead wire length (m) | Element type: K (CA) | Element type: J (IC) |
---|---|---|
Model | ||
1 | E52-CA10AE-N 1M | E52-IC10AE-N 1M |
2 | E52-CA10AE-N 2M | E52-IC10AE-N 2M |
4 | E52-CA10AE-N 4M | E52-IC10AE-N 4M |
last update: April 1, 2021