USB3.0 Small Board Camera
last update: October 1, 2024
Model | Monochrome/
Color |
Resolution | Frame
Rate |
Effective
Pixels (H x V) |
Sensor
Size |
Cell Size
(μm) |
Sensor | Lens
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-BBS43U3V | Monochrome | 0.4M | 527.1fps | 720 ×
540 |
1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | --- |
STC-BCS43U3V | Color | --- | ||||||
STC-BBS43U3V-BC | Monochrome | C | ||||||
STC-BCS43U3V-BC | Color | C | ||||||
STC-BBS43U3V-BL | Monochrome | S | ||||||
STC-BCS43U3V-BL | Color | S | ||||||
STC-BBS163U3V | Monochrome | 1.6M | 238fps | 1440 ×
1080 |
1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | --- |
STC-BCS163U3V | Color | --- | ||||||
STC-BBS163U3V-BC | Monochrome | C | ||||||
STC-BCS163U3V-BC | Color | C | ||||||
STC-BBS163U3V-BL | Monochrome | S | ||||||
STC-BCS163U3V-BL | Color | S | ||||||
STC-BBS502U3V | Monochrome | 5M | 70.8fps | 2448 ×
2048 |
1/1.8 | 2.74×2.74 | IMX568 | --- |
STC-BCS502U3V | Color | --- | ||||||
STC-BBS502U3V-BC | Monochrome | C | ||||||
STC-BCS502U3V-BC | Color | C | ||||||
STC-BBS502U3V-BL | Monochrome | S | ||||||
STC-BCS502U3V-BL | Color | S |
Model | Monochrome/
Color |
Resolution | Frame
Rate |
Effective
Pixels (H x V) |
Sensor
Size |
Cell Size
(μm) |
Sensor | Lens
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-BBS642U3V | Monochrome | 6.3M | 29.5 fps | 3072 ×
2048 |
1/1.8 | 2.4×2.4 | IMX178 | --- |
STC-BCS642U3V | Color | |||||||
STC-BBS642U3V-BC | Monochrome | C | ||||||
STC-BCS642U3V-BC | Color | |||||||
STC-BBS642U3V-BCS | Monochrome | CS | ||||||
STC-BCS642U3V-BCS | Color | |||||||
STC-BBS642U3V-BL | Monochrome | S | ||||||
STC-BCS642U3V-BL | Color | |||||||
STC-BBS1242U3V | Monochrome | 12M | 25.8 fps | 4000 ×
3000 |
1/1.7 | 1.85×1.85 | IMX226 | --- |
STC-BCS1242U3V | Color | |||||||
STC-BBS1242U3V-BC | Monochrome | C | ||||||
STC-BCS1242U3V-BC | Color |
Note. JST’s 04SUR-32 connector or equivalent wiring harness is separately needed to use I/O signals (camera equipped with BM04B-SURS-TF (JST) equivalent connector).
For details on pin arrangement, refer to product specification documents, available for download on our website (https://sentech.co.jp/en/).
Model | Length | Cable Type | |
---|---|---|---|
USB 3.0 Cables
(USB 3.0 Micro-B, with Camera-Side Fastening Screws) |
CAB-USB3-02 | 2 m | Normal |
CAB-USB3-03 | 3.5 m | ||
CAB-USB3-05 | 5 m | ||
CAB-USB3-07 | 7 m | ||
CAB-USB3-10 | 10 m | Normal high-transmission cables | |
CAB-USB3-02-RB | 2 m | Robot cables | |
CAB-USB3-03-RB | 3.5 m | ||
CAB-USB3-05-RB | 5 m | ||
CAB-USB3-07-RB | 7 m |
Note. Please make sure in advance that USB 3.0 cables operate correctly under your environment.
Model | Applicable Model | |
---|---|---|
Mount Conversion Adapter | CS-C-R | CS Mount Series |
Model | Applicable Model | General Specifications |
---|---|---|
CV0205C | S-mount models | f = 2.5 mm, 1/3” , F2.0, 5 MP resolution |
KVAB009 | Lens fixing washer |
last update: October 1, 2024