Chip-immune Inductive Proximity Sensor
last update: August 1, 2019
Appearance | Sensing distance | Output configuration | Model | ||
---|---|---|---|---|---|
Operation mode | |||||
NO | NC | ||||
![]() |
M12 | 2 mm | DC 2-Wire Models | E2EZ-X2D1-N 2M | E2EZ-X2D2-N 2M |
M18 | 4 mm | DC 3-wire, NPN | E2EZ-X4C1 2M | — | |
DC 3-wire, PNP | E2EZ-X4B1 2M | — | |||
DC 2-wire | E2EZ-X4D1-N 2M | E2EZ-X4D2-N 2M | |||
M30 | 8 mm | DC 3-wire, NPN | E2EZ-X8C1 2M | — | |
DC 3-wire, PNP | E2EZ-X8B1 2M | — | |||
DC 2-wire | E2EZ-X8D1-N 2M | E2EZ-X8D2-N 2M |
Appearance | Sensing distance | Output configuration | Model | ||
---|---|---|---|---|---|
Operation mode | |||||
NO | NC | ||||
![]() |
M12 | 2 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X2D1-M1TJ 0.3M | -- |
DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M | -- | |||
M18 | 4 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X4D1-M1TJ 0.3M | -- | |
DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M | -- | |||
M30 | 8 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X8D1-M1TJ 0.3M | -- | |
DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X8D1-M1TGJ 0.3M | -- |
Appearance | Sensing distance | Output configuration | Model | ||
---|---|---|---|---|---|
Operation mode | |||||
NO | NC | ||||
![]() |
M12 | 2 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X2D1-M1J 0.3M | — |
DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M | — | |||
M18 | 4 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X4D1-M1J 0.3M | — | |
DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M | — | |||
DC 3-wire, PNP | E2EZ-X4B1-M1J 0.3M | — | |||
M30 | 8 mm | DC 2-wire, (3)-(4) pin arrangement | E2EZ-X8D1-M1J 0.3M | — | |
DC 2-wire, (1)-(4) pin arrangement | E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M | — | |||
DC 3-wire, PNP | E2EZ-X8B1-M1J 0.3M | — |
(Models for Pre-wired Connectors: A Connector is not provided with the Sensor. Be sure to order a Connector separately.)
Appearance | Cable length | Sensor I/O Connector
model number |
Applicable Proximity Sensor
model number |
|
---|---|---|---|---|
Straight | ![]() |
2 m | XS2F-D421-DD0 | E2EZ-X[]D1-M1J |
5 m | XS2F-D421-GD0 | |||
L-shape | ![]() |
2 m | XS2F-D422-DD0 | |
5 m | XS2F-D422-GD0 | |||
Straight | ![]() |
2 m | XS2F-D421-DA0-F | E2EZ-X[]D1-M1GJ |
5 m | XS2F-D421-GA0-F | |||
L-shape | ![]() |
2 m | XS2F-D422-DA0-F | |
5 m | XS2F-D422-GA0-F | |||
Straight | ![]() |
2 m | XS2F-D421-DC0-F | E2EZ-X[]B1-M1J |
5 m | XS2F-D421-GC0-F | |||
L-shape | ![]() |
2 m | XS2F-D422-DC0-F | |
5 m | XS2F-D422-GC0-F | |||
Smartclick
Connector Straight |
![]() |
2 m | XS5F-D421-D80-F | E2EZ-X[]D1-M1TJ
E2EZ-X[]D1-M1TGJ |
5 m | XS5F-D421-G80-F |
last update: August 1, 2019