Guard Lock Safety-door Switch/Slide key
* Information in this page is a reference that you created on the basis of information in the product catalog before the end of production, may be different from the current situation, such as goods for / supported standards options / price / features of the product. Before using, please check the compatibility and safety system.
last update: April 15, 2014
Consult with your OMRON representative when ordering any models that are not listed in this table.
Models with certified direct opening contacts.
Head
material |
Release
key type |
Solenoid
voltage/ indicator |
Lock and
release types |
Contact configuration
(door open/closed detection switch and lock monitor switch contacts) (slow-action) Certified direct opening NC contact |
Conduit
size |
Model |
---|---|---|---|---|---|---|
Plastic | Standard
(resin) |
Solenoid:
24 VDC Orange/ green LED: 24 VDC |
Mechanical
lock Solenoid release |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFA-A |
G1/2 | D4GL-2AFA-A *1 | |||||
M20 | D4GL-4AFA-A | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2BFA-A | |||||
M20 | D4GL-4BFA-A | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2CFA-A | |||||
M20 | D4GL-4CFA-A | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2DFA-A *1 | |||||
M20 | D4GL-4DFA-A | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2EFA-A | |||||
M20 | D4GL-4EFA-A | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2FFA-A *1 | |||||
M20 | D4GL-4FFA-A | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2GFA-A | |||||
M20 | D4GL-4GFA-A | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2HFA-A *1 | |||||
M20 | D4GL-4HFA-A | |||||
Solenoid
lock Mechanical release |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFG-A | |||
G1/2 | D4GL-2AFG-A *1 | |||||
M20 | D4GL-4AFG-A | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2BFG-A | |||||
M20 | D4GL-4BFG-A | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2CFG-A | |||||
M20 | D4GL-4CFG-A | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2DFG-A *1 | |||||
M20 | D4GL-4DFG-A | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2EFG-A | |||||
M20 | D4GL-4EFG-A | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2FFG-A *1 | |||||
M20 | D4GL-4FFG-A | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2GFG-A | |||||
M20 | D4GL-4GFG-A | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2HFG-A *1 | |||||
M20 | D4GL-4HFG-A | |||||
Special
release key (resin) |
Solenoid:
24 VDC Orange/ green LED: 24 VDC |
Mechanical
lock Solenoid release |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFA-A4 | |
G1/2 | D4GL-2AFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4AFA-A4 | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2BFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4BFA-A4 | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2CFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4CFA-A4 | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2DFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4DFA-A4 | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2EFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4EFA-A4 | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2FFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4FFA-A4 | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2GFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4GFA-A4 | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2HFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4HFA-A4 | |||||
Solenoid
lock Mechanical release |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFG-A4 | |||
G1/2 | D4GL-2AFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4AFG-A4 | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2BFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4BFG-A4 | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2CFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4CFG-A4 | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2DFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4DFG-A4 | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2EFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4EFG-A4 | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2FFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4FFG-A4 | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2GFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4GFG-A4 | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2HFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4HFG-A4 | |||||
Standard
(metal) |
Solenoid:
24 VDC Orange/ green LED: 24 VDC |
Mechanical
lock Solenoid release |
1NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2AFA-A-SJ *2 | |
M20 | D4GL-4AFA-A-SJ *2 | |||||
1NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2BFA-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4BFA-A-SJ *2 | |||||
2NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2CFA-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4CFA-A-SJ *2 | |||||
2NC+2NC | G1/2 | D4GL-2DFA-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4DFA-A-SJ *2 | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2EFA-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4EFA-A-SJ *2 | |||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2FFA-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4FFA-A-SJ *2 | |||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2GFA-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4GFA-A-SJ *2 | |||||
3NC+2NC | G1/2 | D4GL-2HFA-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4HFA-A-SJ *2 | |||||
Solenoid
lock Mechanical release |
1NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2AFG-A-SJ *2 | |||
M20 | D4GL-4AFG-A-SJ *2 | |||||
1NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2BFG-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4BFG-A-SJ *2 | |||||
2NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2CFG-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4CFG-A-SJ *2 | |||||
2NC+2NC | G1/2 | D4GL-2DFG-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4DFG-A-SJ *2 | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2EFG-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4EFG-A-SJ *2 | |||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2FFG-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4FFG-A-SJ *2 | |||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2GFG-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4GFG-A-SJ *2 | |||||
3NC+2NC | G1/2 | D4GL-2HFG-A-SJ *2 | ||||
M20 | D4GL-4HFG-A-SJ *2 |
*1. Models with Korean S-mark certification.
*2. These models will receive Korean S-mark certification.
Type | Model | |
---|---|---|
Horizontal mounting |
![]() |
D4DS-K1 |
Vertical mounting |
![]() |
D4DS-K2 |
Adjustable mounting (Horizontal) |
![]() |
D4DS-K3 |
Adjustable mounting (Horizontal/Vertical) |
![]() |
D4DS-K5 |
Appearance | Specifications | Contents | Model | Applicable
Door Switch |
---|---|---|---|---|
![]() |
Weight: Approx. 0.6 kg
Mechanical durability: 20,000 operations min. |
Slide Key: 1 (not yet mounted)
D4GL mounting plate: 1 Door Switch special mounting screws: 4 D4DS-K1 (operation key): 1 D4DS-K1 special mounting screws: 2 Lockout keys: 2 Lockout key strap: 1 Caution labels (stickers): 2 sheets (English and Japanese) |
D4GL-SK10-LK | D4GL |
![]() |
Weight:Approx.0.1kg | Inner Lever:1 | D4SL-SK10H * | - |
![]() |
Weight:Approx.0.7kg
Mechanical durability: 20,000 operations min. |
Slide Key: 1 (not yet mounted)
D4GL mounting plate: 1 Door Switch special mounting screws: 4 D4DS-K1 (operation key): 1 D4DS-K1 special mounting screws: 2 Lockout keys: 2 Lockout key strap: 1 Caution labels (stickers): 2 sheets (English and Japanese) |
D4GL-SK10-LKH | D4GL |
Note: 1. The Door Switch is not included. Select the Door Switch depending on the necessary number of contacts and
the conduit size.
The contents are provided as a total set, individual contents cannot be ordered separately.
2. Perform risk assessment for the equipment in question, configure relay units and other safety circuits, and
use properly.
* The inner lever for D4GL-SK10-LK/D4SL-NSK10-LK that can not be used for other products and applications.
last update: April 15, 2014